Guide des tailles
Leggings
Taille | Taille moyenne FR | Taille moyenne EU | Longueur | Hanche | Entrejambe |
XS | 28-30 | 30-32 | 80,5 cm | 32 cm | 64 cm |
S | 32-34 | 34-36 | 82,3 cm | 34 cm | 65 cm |
M | 36-38 | 38-40 | 84 cm | 36 cm | 66 cm |
L | 40-42 | 42-44 | 85,7 cm | 38 cm | 67 cm |
XL | 44-46 | 46-48 | 87,5 cm | 40 cm | 68 cm |
Brassières
Taille |
Taille moyenne FR |
Longueur |
Poitrine / chest |
Fond / bottom |
XS |
85 |
32.5 |
33 |
26 |
S |
90 |
33 |
35 |
28 |
M |
95 |
33.5 |
37 |
30 |
L |
100 |
34 |
39 |
32 |
XL |
105 |
34.5 |
41 |
34 |